*以下の料金表は、自由診療のみ掲載しております。各種保険診療も取り扱っております。
*2024年6月一部費用改定
料金表
こちらのWEB予約は初診の方専用です。
再診の方は診療時間内にお電話でご予約をおとりください。
WEB予約で表示されてない時間も診察できることがありますので、お電話にてお問い合わせください。
(お電話:03-5927-8250)
料金表
こちらのWEB予約は初診の方専用です。
再診の方は診療時間内にお電話でご予約をおとりください。
WEB予約で表示されてない時間も診察できることがありますので、お電話にてお問い合わせください。
(お電話:03-5927-8250)
*以下の料金表は、自由診療のみ掲載しております。各種保険診療も取り扱っております。
*2024年6月一部費用改定
項目 | 料金 |
---|---|
ハイブリットインレー治療 | 52,800円(税込) |
セラミックインレー治療 | 82,500円(税込) |
ジルコニアインレー治療 | 82,500円(税込) |
ダイレクトセラミックス治療 | 88,000円(税込) |
セラミック/ジルコニアインレー治療<セラミスト製作> | 104,500円(税込) |
セラミック/ジルコニアインレー治療<全工程顕微鏡使用・セラミスト製作> | 170,500円(税込) |
ゴールドインレー治療 | 99,000〜148,500円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
レジン前装メタルクラウン治療 | 77,000円(税込) |
セラモメタルクラウン治療 | 121,000円(税込) |
セラミッククラウン治療(オーバーレイ含む) | 143,000円(税込) |
ジルコニアクラウン治療 | 143,000円(税込) |
レイヤリングジルコニアクラウン治療 | 165,000円(税込) |
セラミック/ジルコニアクラウン治療<セラミスト製作> | 192,500円(税込) |
セラミック/ジルコニアクラウン治療<全工程顕微鏡使用・セラミスト製作> | 275,000円(税込) |
ゴールドクラウン治療 | 170,500〜247,500円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
接着性コア | 22,000円(税込) |
TEC(仮歯) | 5,500円(税込) |
エクストルージョン | 55,000円(税込) |
クラウンレングスニング | 55,000円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
前歯 | 99,000円(税込) |
小臼歯 | 110,000円(税込) |
大臼歯 | 154,000円(税込) |
外科的歯内療法 | 165,000円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
インプラント治療一式 (一次手術、二次手術、上部構造装着) |
517,000円(税込) |
一次手術(サージカルガイド代込) | 330,000円(税込) |
二次手術 | 55,000円(税込) |
上部構造装着 | 132,000円(税込) |
一次手術(サージカルガイド代込) 東京医科歯科大学インプラント科歯科医師施術 |
385,000円(税込) |
二次手術 東京医科歯科大学インプラント科歯科医師施術 |
110,000円(税込) |
GBR(骨造成) | 55,000円〜110,000円(税込) |
ソケットリフト | 55,000円〜110,000円(税込) |
サイナスリフト | 330,000円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
部分床義歯(片側設計義歯) | 275,000円(税込) |
部分床義歯(両側設計義歯) | 385,000円(税込) |
部分床義歯(欠損が大きい場合) | 440,000円(税込) |
総義歯(片顎) | 440,000円(税込) |
ノンクラスプデンチャー | 275,000〜440,000円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
検査料 | 44,000円(税込) |
Ⅰ期治療 | 440,000円(税込) |
Ⅱ期治療 | |
ワイヤー表側矯正(ホワイトワイヤー加算) | 880,000円(税込) ※ホワイトワイヤー加算の場合: +110,000円(税込) |
裏側矯正 ハーフ(ホワイトワイヤー加算) | 1,100,000円(税込) ※ホワイトワイヤー加算の場合: +110,000円(税込) |
裏側矯正 フル(ホワイトワイヤー加算) | 1,320,000円(税込) ※ホワイトワイヤー加算の場合: +110,000円(税込) |
インビザライン | 1,045,000円(税込) |
部分矯正 | 330,000円~(税込) |
保定装置 | 55,000円(税込) |
調整料(舌側矯正) | 5,500円(税込) ※舌側矯正の場合:7,700円(税込) |
項目 | 料金 |
---|---|
オフィスホワイトニング | 33,000円(税込) |
ホームホワイトニング | 33,000円(税込) |
追加ジェル | 5,500円(税込) |
ホワイトニング用マウスピースのみ | 11,000円(税込) |
ウォーキングブリーチ | 33,000円(税込) |
※当院の治療費用は、国立大学に合わせた治療費用です。国立大学病院で安心安全な治療を行うために必要な費用として合理的に算出された治療費用であると考えています。